Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Теремок" Слов'янської міської ради Донецької області"

Фінансовий звіт 2020

Фінансовий  звіт по ДНЗ № 20
про надходження та використання коштів загального  та спеціального фонду
за 2020 рік
         
Показники КЕКВ планові признач. Надійшло коштів використані кошти
    2020 за звітний період звітний період
Загальний фонд   3 510 794,00 3 468 088,55 3 452 378,30
Оплата праці і нарахування на з/пл 2100 3 036 895,00 3 031 731,00 3 031 731,00
Заробітна плата 2111 2 500 495,00 2 497 998,44 2 497 998,44
Нарахування на оплату праці 2120 536 400,00 533 732,56 533 732,56
в т.ч. зароб.плата позаштатного состава 2111 22 300,00 22 300,00 22 300,00
          нарахування на оплату праці 2120 4 906,00 4 906,00 4 906,00
Інши поточні видатки в т.ч.: 2200 226 687,00 209 908,21 194 197,96
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 89 947,00 89 411,82 70 477,49
Продукти харчування 2230 75 420,00 68 939,02 72 163,10
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 61 095,00 51 557,37 51 557,37
Видатки на відряждення 2250 225,00    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 247 212,00 226 449,34 226 449,34
в т.ч. оплата теплопостачання 2271 140 137,00 136 453,00 136 453,00
         оплата водопостачання та водовідведення  2272 28 990,00 20 923,55 20 923,55
         оплата електроенергії 2273 71 985,00 63 914,27 63 914,27
         оплата природного газу 2274      
         оплата інших енергоносіїв 2275 6 100,00 5 158,52 5 158,52
Інші виплати населенню 2730   0,00  
Інші поточні видатки 2800   0,00 0,00
Спеціальний фонд   29 460,00 154 950,10 154 488,06
Надходження коштів всього     125 549,33 125 087,29
в т.ч.         
за послуги (надходження батьківської плати)     124 005,09 124 005,09
від оренди     887,33 812,20
від реалізації майна     656,91 270,00
Фонд розвитку   29 460,00 29 400,77 29 400,77
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 29 460,00 29 400,77 29 400,77
Благодійні внески   0,00 0,00 0,00
в т.ч.                                    (2210+2230) 2200     0,00
  3110   0 0

 

Календар України